Goles | Fecha 1 | Goles | ||
1 | FRANKFURT | Vs. | ORIXIE | 0 |
4 | AUGSBURG | Vs. | GRAF ZEPPELIN | 0 |
1 | FREUNDE | Vs. | ZNIAM | 2 |
0 | LUXUS | Vs. | NIEDERSACHSEN | 0 |
4 | GOETHE | Vs. | KÖHLER | 4 |
3 | REAL OVIEDO | Vs. | LANGER EUGEN | 2 |
0 | KARRANTZA | Vs. | DER BOHRER | 2 |
Fair Play (Zona D8)
Pos | Equipos | Amarillas | Rojas | Total |
| 1 | ZNIAM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FRANKFURT | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ORIXIE | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KARRANTZA | 2 | 0 | 2 |
| 5 | LANGER EUGEN | 2 | 0 | 2 |
| 6 | LUXUS | 2 | 0 | 2 |
| 7 | NIEDERSACHSEN | 0 | 1 | 2 |
| 8 | REAL OVIEDO | 2 | 0 | 2 |
| 9 | AUGSBURG | 1 | 1 | 3 |
| 10 | DER BOHRER | 1 | 1 | 3 |
| 11 | FREUNDE | 3 | 0 | 3 |
| 12 | GOETHE | 2 | 1 | 4 |
| 13 | KÖHLER | 4 | 0 | 4 |
| 14 | GRAF ZEPPELIN | 4 | 1 | 6 |
Posiciones (Zona D8)
Pos. | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| 1 | AUGSBURG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | DER BOHRER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | REAL OVIEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ZNIAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | FRANKFURT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GOETHE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | KÖHLER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | NIEDERSACHSEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LUXUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LANGER EUGEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | FREUNDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | ORIXIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | KARRANTZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 14 | GRAF ZEPPELIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario